Schaltplan
Daten des SpannungsNormals:
| Stufe | Spannung |
|---|---|
| 1 | 10,0000 V |
| 2 | 10,0000 V |
| 3 | 1,0008 V |
| 4 | 100,008 mV |
| 5 | 10,015 mV |
| 6 | 0V |
Kalibriert mit Fluke 8842A am 04.06.2006.
Schaltplan
Daten des SpannungsNormals:
| Stufe | Spannung |
|---|---|
| 1 | 10,0000 V |
| 2 | 10,0000 V |
| 3 | 1,0008 V |
| 4 | 100,008 mV |
| 5 | 10,015 mV |
| 6 | 0V |
Kalibriert mit Fluke 8842A am 04.06.2006.