1. Referenz
| Variablenname | Beschreibung | Anmerkung | 
|---|---|---|
| TSA1 | Kollektortemperatur | |
| TSE | Temperatur am Solarrücklauf | |
| TW | Temperatur im oberen Bereich des Speichers | |
| TW2 | Temperatur im oberen Bereich von Speicher 2 | |
| TSV | Temperatur am Solarvorlauf | |
| TAM | Außentemperatur | |
| VF | ||
| pwm | ||
| ULV | ||
| ctr | ||
| TE | Tages-Energie | |
| GE | Gesamt-Energie | |
| sto | ||
| Stat | ||
| fst | ||
| diag | ||
| Merk | ||
| TSA2 | ||
| TAM2 | 
2. Datenformat für "Min_mm_yy_0001.log"
Diese Dateien werden jeden Monat gespeichert.
Headerlänge ist 0x1B1
Nach dem Header kommen die Datensätze. Siehe unten.
3. Datenformat für "Sec_t_0001.log"
Diese Dateien werden jede Woche gespeichert.
Headerlänge ist 0x1B1
Nach dem Header kommen die Datensätze. Siehe unten.
4. Datenformat eines Datensatzes
Datenlänge ist 41 Bytes
| Pos. | Beschreibung | Anmerkung | 
|---|---|---|
| 0x00 – 0x03 | Zeit in Sekunden | Zeitstempel in Sekunden seit dem 01.01.2000 | 
| 0x04 – 0x05 | TSA1 (Kollektortemperatur) | In 10'tel °C | 
| 0x06 – 0x07 | TSE (Solarrücklauf) | In 10'tel °C | 
| 0x08 – 0x09 | TW (Speicher) | In 10'tel °C | 
| 0x0A – 0x0B | TW2 | Immer 0 | 
| 0x0C – 0x0D | TSV (Solarvorlauf) | In 10'tel °C | 
| 0x0E – 0x0F | TAM (Außentemperatur) | In 10'tel °C | 
| ? 0x10 – 0x11 | VF | |
| ? 0x12 – 0x13 | pwm | |
| ULV | ||
| ctr | ||
| 0x17 – 0x18 | TE | In 0,1 kW | 
| 0x19 – 0x1A | GE | In 0,1 kW | 
| sto | ||
| Stat | ||
| fst | ||
| diag | ||
| 0x24 | Merk | |
| 0x25 – 0x26 | TSA2 | Immer 0 | 
| 0x27 – 0x28 | TAM2 | Immer 0 | 
